■CALENDAR■
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
<<前月 2009年11月 次月>>
■NEW ENTRIES■
■CATEGORIES■
■ARCHIVES■
■LINK■
■PROFILE■
■POWERED BY■
BLOGN(ぶろぐん)
■OTHER■
 

11/2 RPKミニッツナイトレース
ルクル直前レースです。




レーシングクラス予選





順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 卜部 真一 1R: 14L 2'08.010" 2R: 13L 2'04.230"
2 ] 舛添 秀隆 2R: 13L 2'00.020" 1R: 12L 2'02.070"
3 ] 佐藤 正晴 2R: 13L 2'00.750" 1R: 12L 2'01.240"
4 ] 柳田 剛 1R: 13L 2'03.270" 2R: 13L 2'03.920"
5 ] 神田 善三 2R: 13L 2'06.690" 1R: 13L 2'06.980"
6 ] 平松 友佳 2R: 12L 2'01.340" 1R: 12L 2'04.920"
7 ] 山川 博文 1R: 12L 2'03.290" 2R: 12L 2'06.790"
8 ] 塚原 聖史 2R: 11L 2'03.280" 1R: 11L 2'04.640"
9 ] 石山 徹 1R: 11L 2'04.110" 2R: 10L 2'04.680"

フォーミュラー&チャレンジクラス予選



順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 中西 雅也 2R: 12L 2'02.240" 1R: 6L 2'05.520"
2 ] 長間 裕二 1R: 11L 2'01.200" 2R: 10L 2'02.840"
3 ] 西坂 勝彦 1R: 11L 2'10.030" 2R: 10L 2'00.520"
4 ] 山川 博文 1R: 10L 2'02.200" 2R: 9L 2'00.850"
5 ] 八重尾 透 1R: 10L 2'04.950" 2R: 10L 2'09.030"

ツーリングクラス予選





順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 荒牧 敦 2R: 13L 2'00.710" 1R: 13L 2'05.260"
2 ] 小蓑 正樹 2R: 13L 2'03.300" 1R: 13L 2'06.300"
3 ] 酒井 国和 2R: 13L 2'06.590" 1R: 13L 2'07.140"
4 ] 中川 忠洋 2R: 13L 2'11.850" 1R: 12L 2'01.090"
5 ] 有森 和彦 1R: 12L 2'04.410" 2R: 12L 2'07.990"
6 ] 坂口 正弘 2R: 11L 2'02.420" 1R: 10L 2'02.310"
7 ] 斉藤 薫 2R: 11L 2'04.220" 1R: 11L 2'08.910"
8 ] 手塚 誠二 1R: 11L 2'08.500" 2R: 10L 2'06.410"
9 ] 大澤 悠斗 1R: 11L 2'10.910" 2R: 9L 2'05.230"


レーシングクラスBメイン決勝







レーシングクラスBメイン決勝結果

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 2:山川 博文 25L 4'04.840" 9.150" 9.800"
2] 4:石山 徹 24L 4'01.830" 9.200" 10.059"
3] 1:平松 友佳 24L 4'05.240" 9.170" 10.282"
4] 3:塚原 聖史 24L 4'07.100" 9.300" 10.316"

山川選手がAメインへ勝ち上がり

ツーリングクラスBメイン決勝







ツーリングクラスBメイン決勝結果

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 1:坂口 正弘 23L 4'02.940" 9.450" 10.560"
2] 3:手塚 誠二 23L 4'04.650" 9.520" 10.478"
3] 2:斉藤 薫 22L 4'08.430" 9.660" 11.211"
4] 4:大澤 悠斗 18L 4'09.710" 11.600" 13.564"

坂口選手がAメインへ勝ち上がり


レーシングクラスAメイン決勝







レーシングクラスAメイン決勝結果

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 1:卜部 真一 65L 10'05.120" 8.540" 9.323"
2] 4:柳田 剛 65L 10'07.510" 8.720" 9.347"
3] 3:佐藤 正晴 64L 10'03.330" 8.840" 9.427"
4] 2:舛添 秀隆 61L 10'01.140" 8.850" 9.745"
5] 5:神田 善三 59L 10'08.740" 8.930" 10.324"
6] 6:山川 博文 57L 10'09.240" 9.080" 10.675"

卜部、柳田、佐藤選手の三つ巴戦が終盤まで続きました。

優勝 卜部選手
2位 柳田選手
3位 佐藤選手



フォーミュラー&チャレンジクラスAメイン決勝







フォーミュラー&チャレンジクラスAメイン決勝結果

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 1:中西 雅也 61L 10'02.840" 9.130" 9.895"
2] 2:長間 裕二 58L 10'09.170" 9.680" 10.457"
3] 4:山川 博文 52L 10'04.900" 10.680" 11.638"
4] 5:八重尾 透 52L 10'08.920" 10.330" 11.688"
5] 3:西坂 勝彦 44L 10'08.930" 10.880" 13.803"

フォーミュラークラス

優勝 中西選手
2位 長間選手



チャレンジクラス

優勝 山川選手
2位 西坂選手
3位 八重尾選手



ツーリングクラスAメイン決勝







実況は、神田選手が行ってくれました!



ツーリングクラスAメイン決勝結果

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 3:酒井 国和 67L 10'06.980" 8.430" 9.067"
2] 2:小蓑 正樹 64L 10'01.830" 8.750" 9.400"
3] 4:中川 忠洋 62L 10'00.090" 8.720" 9.666"
4] 1:荒牧 敦 60L 10'10.240" 8.550" 10.205"
5] 5:有森 和彦 58L 10'02.790" 9.310" 10.397"
6] 6:坂口 正弘 57L 10'08.340" 9.150" 10.663"

ADのほうが速かったりして・・・

優勝 酒井選手
2位 小蓑選手
3位 中川選手




レース後の抽選会



2戦続けてMR−03が登場!(RPKでは売れてないのかなぁ〜笑)




平日にも関わらず参加してくれた皆さん本当にお疲れ様でした。
今週末、ルクルでお会いしましょう!

| - | 04:55 AM | comments (x) | trackback (x) |
PAGE TOP ↑