■CALENDAR■
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
<<前月 2009年11月 次月>>
■NEW ENTRIES■
■CATEGORIES■
■ARCHIVES■
■LINK■
■PROFILE■
■POWERED BY■
BLOGN(ぶろぐん)
■OTHER■
 

8/22 RPKミニッツナイトレース
ニセなっか〜フォーミュラーGP第7戦と併催です!!



フォーミュラーGP予選



フォーミュラーGP予選結果

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1 ] 中西 雅也 1R: 13L 2'05.200"
2 ] 中川 忠洋 2R: 13L 2'06.810"
3 ] 剱  和海 1R: 12L 2'00.820"
4 ] 小蓑 正樹 2R: 11L 2'07.400"

フォーミュラーGP決勝







フォーミュラーGP決勝結果

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 1:中西 雅也 63L 10'01.820" 8.930" 9.561"
2] 2:中川 忠洋 60L 10'03.970" 9.010" 10.007"
3] 3:剱  和海 58L 10'04.540" 9.180" 10.355"
4] 4:小蓑 正樹 56L 10'08.820" 9.220" 10.763"

中西選手、圧勝!!




レーシングクラス予選



レーシングクラス予選結果

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1 ] 酒井 国和 1R: 14L 2'03.040"
2 ] 舛添 秀隆 1R: 13L 2'02.190"
3 ] 卜部 真一 1R: 13L 2'05.030"
4 ] 山川 博文 1R: 13L 2'08.300"
5 ] 平松 友佳 2R: 12L 2'04.610"
6 ] 末次 節 2R: 12L 2'12.400"
7 ] 塚原 聖史 1R: 11L 2'04.750"

レーシングクラス決勝







レーシングクラス決勝結果

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 1:酒井 国和 67L 10'01.580" 8.220" 8.998"
2] 3:卜部 真一 63L 10'05.710" 8.840" 9.585"
3] 5:平松 友佳 63L 10'09.280" 8.390" 9.678"
4] 4:山川 博文 61L 10'04.410" 8.770" 9.899"
5] 7:塚原 聖史 58L 10'07.680" 8.840" 10.466"
6] 2:舛添 秀隆 58L 10'10.500" 8.550" 10.560"
7] 6:末次 節 56L 10'08.520" 9.470" 10.799"

卜部選手にはまだ負けられません!(笑)




ツーリングクラス予選



ツーリングクラス予選結果

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト
1 ] 酒井 国和 2R: 14L 2'09.620"
2 ] 小蓑 正樹 2R: 13L 2'07.880"
3 ] 中川 忠洋 2R: 13L 2'08.230"
4 ] 有森 和彦 1R: 12L 2'02.160"
5 ] 文野 竜二 1R: 11L 2'00.450"
6 ] 手塚 誠二 2R: 10L 2'07.080"

ツーリングクラス決勝







ツーリングクラス決勝結果

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 1:酒井 国和 65L 10'09.140" 8.460" 9.393"
2] 4:有森 和彦 60L 10'06.170" 9.110" 10.092"
3] 3:中川 忠洋 58L 10'00.840" 8.950" 10.382"
4] 2:小蓑 正樹 58L 10'09.720" 8.840" 10.440"
5] 5:文野 竜二 55L 10'01.510" 9.160" 10.946"
6] 6:手塚 誠二 46L 10'07.280" 9.930" 13.261"

有森選手、やったね!!




レース後の抽選会




参加された皆さん、お疲れ様でした。
次回は9月19日(土)の夜に開催予定です!!

| - | 03:45 AM | comments (x) | trackback (x) |
PAGE TOP ↑