■CALENDAR■
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
<<前月 2009年11月 次月>>
■NEW ENTRIES■
■CATEGORIES■
■ARCHIVES■
■LINK■
■PROFILE■
■POWERED BY■
BLOGN(ぶろぐん)
■OTHER■
 

9/19 RPKミニッツナイトレース
行われました!



私はタッチ&トライキャンペーンで届いたばかりのMR−03を
バタバタ作っていきなりレースに投入!
アルカリ1パックだけの練習で挑みました。



翌週の神戸大会を想定して、みんなでグリップ下げ中。




ツーリングクラス予選



ツーリングクラス予選結果

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 小蓑 正樹 2R: 14L 2'06.370" 1R: 12L 2'01.630"
2 ] 荒牧 敦 1R: 13L 2'02.140" 2R: 13L 2'07.040"
3 ] 中川 忠洋 1R: 12L 2'04.270" 2R: 12L 2'07.750"
4 ] 斉藤 薫 1R: 11L 2'08.720" 2R: 9L 2'03.860"
5 ] 川田 篤 1R: 9L 2'16.050" 2R: 8L 2'04.370"
6 ] 大澤 悠斗 1R: 8L 2'04.030" 2R: 8L 2'07.550"

ツーリングクラスAメイン決勝







ツーリングクラスAメイン決勝結果

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 1:小蓑 正樹 63L 10'06.960" 8.360" 9.576"
2] 2:荒牧 敦 63L 10'07.970" 8.150" 9.644"
3] 3:中川 忠洋 59L 10'06.560" 8.450" 10.296"
4] 4:斉藤 薫 51L 10'03.040" 9.270" 11.876"
5] 6:大澤 悠斗 43L 10'03.750" 10.760" 14.023"
6] 5:川田 篤 43L 10'07.790" 11.660" 14.032"

小蓑選手、見事ポールtoウィン!!




レーシングクラス予選





レーシングクラス予選結果

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 酒井 国和 1R: 15L 2'08.290" 2R: 14L 2'04.010"
2 ] 卜部 真一 2R: 14L 2'02.160" 1R: 13L 2'02.740"
3 ] 平松 友佳 1R: 14L 2'03.430" 2R: 13L 2'04.220"
4 ] 文野 竜二 1R: 13L 2'01.270" 2R: 13L 2'05.340"
5 ] 山川 博文 2R: 13L 2'01.940" 1R: 13L 2'07.250"
6 ] 神田 善三 2R: 13L 2'05.420" 1R: 12L 2'03.830"
7 ] 長間 裕二 1R: 12L 2'03.380" 2R: 12L 2'06.540"
8 ] 塚原 聖史 2R: 12L 2'03.830" 1R: 12L 2'09.600"
9 ] 柳田 剛 2R: 12L 2'04.420" 1R: 12L 2'06.090"
10 ] 西牟田 吉紀 2R: 12L 2'09.220" 1R: 11L 2'02.440"
11 ] 末次 節 1R: 11L 2'05.520" 2R: 10L 2'00.070"

レーシングクラスBメイン決勝







レーシングクラスBメイン決勝結果

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 4:柳田 剛 26L 4'08.610" 8.620" 9.502"
2] 1:神田 善三 25L 4'01.850" 8.680" 9.710"
3] 3:塚原 聖史 25L 4'08.440" 8.630" 9.977"
4] 5:西牟田 吉紀 24L 4'03.940" 9.160" 10.094"
5] 2:長間 裕二 24L 4'04.600" 8.750" 10.202"
6] 6:末次 節 23L 4'07.110" 9.310" 10.659"

柳田選手が接戦を制してAメインに勝ち上がり。

レーシングクラスAメイン決勝







レーシングクラスAメイン決勝結果

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 1:酒井 国和 73L 10'01.970" 7.850" 8.215"
2] 2:卜部 真一 71L 10'08.530" 8.060" 8.537"
3] 3:平松 友佳 69L 10'07.580" 8.090" 8.808"
4] 6:柳田 剛 66L 10'12.880" 8.430" 9.194"
5] 5:山川 博文 64L 10'12.450" 8.360" 9.560"
6] 4:文野 竜二 64L 10'15.140" 8.450" 9.611"

MR−03デビューレース ポールtoウィン!!



LMマウントにしたMR−03
いきなり凄いポテンシャルを発揮!




レース後の抽選会




参加された皆さんお疲れ様でした!

| - | 05:00 AM | comments (x) | trackback (x) |
PAGE TOP ↑