■CALENDAR■
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
<<前月 2009年11月 次月>>
■NEW ENTRIES■
■CATEGORIES■
■ARCHIVES■
■LINK■
■PROFILE■
■POWERED BY■
BLOGN(ぶろぐん)
■OTHER■
 

10/24 RPKミニッツナイトレース
行われました!



今回もみんなでグリップを下げるとこから始まります。






レーシングクラス予選





レーシングクラス予選結果

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 卜部 真一 2R: 13L 2'09.620" 1R: 12L 2'07.400"
2 ] 佐藤 正晴 2R: 13L 2'11.630" 1R: 12L 2'01.200"
3 ] 平松 友佳 1R: 12L 2'01.740" 2R: 12L 2'06.590"
4 ] 柳田 剛 1R: 12L 2'03.260" 2R: 12L 2'05.400"
5 ] 神田 善三 2R: 12L 2'03.430" 1R: 12L 2'04.790"
6 ] 山川 博文 2R: 12L 2'04.140" 1R: 11L 2'13.280"
7 ] 今村 崇 2R: 12L 2'05.180" 1R: 12L 2'09.880"
8 ] 舛添 秀隆 1R: 12L 2'07.940" 2R: 11L 2'01.280"
9 ] 末次 節 1R: 11L 2'00.670" 2R: 11L 2'08.070"
10 ] 長間 裕二 1R: 10L 2'01.250" 2R: 9L 2'02.630"

フォーミュラークラス予選



フォーミュラークラス予選結果

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 中西 雅也 1R: 11L 2'00.030" 2R: 11L 2'04.190"
2 ] 中春 正太 2R: 11L 2'06.740" 1R: 11L 2'08.160"
3 ] 中川 忠洋 2R: 11L 2'07.890" 1R: 11L 2'08.920"
4 ] 長間 裕二 2R: 11L 2'09.500" 1R: 10L 2'02.950"

ツーリングクラス予選





ツーリングクラス予選結果

順位 ドライバ-名 ベスト リザルト 2nd リザルト
1 ] 山下 正雄 2R: 12L 2'06.870" 1R: 12L 2'07.030"
2 ] 荒牧 敦 1R: 12L 2'07.320" 2R: 12L 2'10.460"
3 ] 中川 忠洋 1R: 12L 2'08.030" 2R: 11L 2'04.720"
4 ] 坂口 正弘 1R: 11L 2'01.370" 2R: 11L 2'07.110"
5 ] 今村 崇 1R: 11L 2'02.590" 2R: 11L 2'03.800"
6 ] 手塚 誠二 2R: 11L 2'07.550" 1R: 10L 2'04.790"
7 ] 西坂 勝彦 1R: 10L 2'01.070" 2R: 10L 2'02.750"
8 ] 斉藤 薫 2R: 9L 2'02.630" 1R: 9L 2'06.290"
9 ] 大澤 悠斗 1R: 9L 2'11.300" 2R: 8L 2'12.140"
10 ] 金田 雄三 2R: 6L 2'04.520" 1R: 6L 2'16.450"


予選終了後に、dNaNo24分耐久レースを行いました。
ルクルでも予選終了時に行われると思いましたので
決勝前にdNaNoをやってみました!







dNaNo24分耐久レース結果

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 7:荒牧 敦 109L 24'08.400" 11.220" 13.302"
2] 4:中西 雅也 108L 24'00.940" 11.860" 13.290"
3] 10:柳田 剛 105L 24'00.710" 12.090" 13.709"
4] 2:佐藤 正晴 103L 24'05.420" 11.710" 14.037"
5] 1:平松 友佳 98L 24'05.570" 11.700" 14.692"
6] 8:舛添 秀隆 94L 24'01.660" 12.570" 15.300"
7] 3:山川 博文 94L 24'03.960" 13.380" 15.246"
8] 6:中川 忠洋 92L 24'02.270" 12.330" 15.667"
9] 5:末次 節 90L 24'11.170" 12.560" 16.089"
10] 9:坂口 正弘 81L 20'40.100" 12.310" 15.305"
11] 11:山下 正雄 66L 19'04.110" 7.980" 17.343"

荒牧選手から今村選手にドライバー交代しての優勝です!

優勝 荒牧選手→今村選手
2位 中西選手
3位 柳田選手→卜部選手→神田選手




レーシングクラスBメイン決勝







レーシングクラスBメイン決勝結果

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 3:舛添 秀隆 24L 4'10.780" 10.090" 10.443"
2] 1:山川 博文 23L 4'03.530" 10.030" 10.630"
3] 2:今村 崇 23L 4'06.150" 10.310" 10.728"
4] 5:長間 裕二 22L 4'00.470" 10.420" 10.900"
5] 4:末次 節 21L 4'03.110" 10.030" 11.363"

舛添選手が午前0時を過ぎた山川選手を抑えてAメインへ勝ち上がり

ツーリングクラスBメイン決勝







ツーリングクラスBメイン決勝結果

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 1:手塚 誠二 21L 4'06.330" 10.680" 11.451"
2] 3:斉藤 薫 19L 4'01.680" 11.040" 12.759"
3] 2:西坂 勝彦 19L 4'06.730" 11.740" 12.739"
4] 4:大澤 悠斗 18L 4'06.200" 11.940" 13.522"
5] 5:金田 雄三 11L 4'01.470" 15.900" 21.935"

手塚選手、「男」パワーでAメインへ勝ち上がり


レーシングクラスAメイン決勝







レーシングクラスAメイン決勝結果

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 1:卜部 真一 60L 10'02.930" 9.680" 10.007"
2] 5:神田 善三 58L 10'00.720" 9.660" 10.307"
3] 3:平松 友佳 58L 10'01.220" 9.640" 10.370"
4] 4:柳田 剛 58L 10'02.240" 9.860" 10.305"
5] 2:佐藤 正晴 58L 10'06.370" 9.900" 10.450"
6] 6:舛添 秀隆 53L 10'09.090" 9.990" 11.451"

卜部選手、気合の走りで圧勝!

優勝 卜部選手
2位 神田選手
3位 平松選手



フォーミュラークラスAメイン決勝







フォーミュラークラスAメイン決勝結果

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 2:中春 正太 55L 10'00.270" 10.110" 10.921"
2] 4:長間 裕二 54L 10'06.140" 10.510" 11.200"
3] 3:中川 忠洋 53L 10'00.570" 10.280" 11.312"
4] 1:中西 雅也 4L 45.370" 10.490" 11.330"

中春選手、いきなりのレースで優勝

優勝 中春選手
2位 長間選手
3位 中川選手



ツーリングクラスAメイン決勝







ツーリングクラスAメイン決勝結果

順位 ドライバ-名 周回 ト-タルタイム ベストラップ アベレ-ジラップ
1] 2:荒牧 敦 59L 10'10.750" 9.580" 10.309"
2] 1:山下 正雄 57L 10'11.280" 9.880" 10.746"
3] 3:中川 忠洋 56L 10'05.050" 9.880" 10.822"
4] 5:今村 崇 56L 10'06.840" 10.220" 10.848"
5] 4:坂口 正弘 54L 10'07.620" 10.110" 11.177"
6] 6:手塚 誠二 50L 10'11.110" 10.360" 12.251"

荒牧選手、怒涛の走りで優勝!

優勝 荒牧選手
2位 山下選手(帰宅)
3位 中川選手




レース後の抽選会

MR−03に人気が集中!




参加された皆さんお疲れ様でした。

ルクル大会が近づいてきました。
次回はルクル直前レースとして11月2日(月)の夜に行います。

| - | 05:50 AM | comments (x) | trackback (x) |
PAGE TOP ↑